Page 313 sur 336

Re: Ligues MPG de le forum

Posté : 06 févr. 2025 10:34
par Huisgonde
C'est ça de pas suivre l'actualité du foot et d'être comme chaque mercato à l'arrache.

Re: Ligues MPG de le forum

Posté : 06 févr. 2025 11:01
par Barney
Danso et Munetsi pour moi soit 31 millions de perdu...

Re: Ligues MPG de le forum

Posté : 06 févr. 2025 12:39
par arcisse
Serhat a écrit :Ca y est le mercato est fini ! on commence dès ce vendredi !
J'ai Barcola et David sans miser, c'est quoi ces bras cassés dans ma division ?

Re: Ligues MPG de le forum

Posté : 06 févr. 2025 13:29
par formerlyknownasneolait
Hastings a écrit :
Huisgonde a écrit :Parce que j'suis un gars sympa, bon j'ai pas mis la D1 parce qu'ils trainent mais pour les autres.
Huh, merci. <3 Saisie à la main, ou bien t'as trouvé une combine ? :mrgreen:

C'est donc Guigui qui a l'effectif le plus badass de moyenne. C'est vrai que son premier tour a été impressionnant : David à 51 millions, c'est une belle affaire + Kalimuendo, Ajorque, Blas, Chevalier et la moitié de l'équipe du PSG. Tout ça sans miser des sommes déraisonnables. Joli.
Et c'est contre lui que je joue mon premier match. Ça sent le bizutage...

Re: Ligues MPG de le forum

Posté : 06 févr. 2025 17:05
par Hastings
formerlyknownasneolait a écrit :Et c'est contre lui que je joue mon premier match. Ça sent le bizutage...
Mon premier match dans la ligue MPG du forum, c'était aussi contre Guigui, et j'ai perdu 2-7 à domicile. Ca ne m'a pas empêché de remporter la poule et de monter en D3 en fin de saison. :mrgreen:

Re: Ligues MPG de le forum

Posté : 06 févr. 2025 17:10
par Grosquick
Image

Moi je dirais plutôt enculé.

Re: Ligues MPG de le forum

Posté : 06 févr. 2025 17:21
par Hastings
Grosquick a écrit :Image

Moi je dirais plutôt enculé.
:mrgreen:

Nous on a...
SM Castres n’a acheté personne au-dessus de 33M€. Radin ou malin ?
... mais bon il n'a pas David et Barcola en attaque. :mrgreen:

Re: Ligues MPG de le forum

Posté : 06 févr. 2025 17:23
par formerlyknownasneolait
Hastings a écrit :
formerlyknownasneolait a écrit :Et c'est contre lui que je joue mon premier match. Ça sent le bizutage...
Mon premier match dans la ligue MPG du forum, c'était aussi contre Guigui, et j'ai perdu 2-7 à domicile. Ca ne m'a pas empêché de remporter la poule et de monter en D3 en fin de saison. :mrgreen:
Je le vois comme un heureux présage alors :)

Re: Ligues MPG de le forum

Posté : 06 févr. 2025 17:42
par arcisse
Grosquick a écrit :Image

Moi je dirais plutôt enculé.
Mooonnsieur enculé s'il vous plaît !

Re: Ligues MPG de le forum

Posté : 06 févr. 2025 18:06
par Huisgonde
En D1, y'a de l'enculés aussi, ils ont trainés, ils ont eu la MAJ avant la fin du mercato, et certains ont pu remiser la thune récupéré : Eluchans avec Asensio, et Khazid avec Bayo. D'où leur mise totale plus élevée que 500M. Au niveau de la côte, ces joueurs sont à 0 donc ça ne compte pas dans la valeur à la côte de l'équipe.

Barney a aussi deux joueurs partis mais n'a pas pu réinvestir l'argent (Danso et Munetsi) !

Tous les joueurs achetés :

Code : Tout sélectionner

                             Cote    Prix    Nb Joueurs  Cote/Joueurs
Arcisse                      416     500     28          14,86 
Barney FC                    268     500     18          14,89 
Deux de banc                 304     500     23          13,22 
Eluchans FC                  399     516     33          12,09 
En Avant Joufflus            319     500     19          16,79 
Khazid FC                    381     512     25          15,24 
N.I.C.K.P.                   296     500     24          12,33 
SebWAM                       327     500     24          13,63 
------------------------------------------------------------------
Total général               2710    4028     194         13,97 

Sans les joueurs dont la côte est à 0 car ils sont partis

Code : Tout sélectionner

                             Cote    Prix    Nb Joueurs  Cote/Joueurs
Arcisse                      416     500     28          14,86 
Barney FC                    268     469     16          16,75 
Deux de banc                 304     500     23          13,22 
Eluchans FC                  399     500     32          12,47 
En Avant Joufflus            319     500     19          16,79 
Khazid FC                    381     500     24          15,88 
N.I.C.K.P.                   296     500     24          12,33 
SebWAM                       327     500     24          13,63 
------------------------------------------------------------------
Total général               2710    3969     190         14,26 

Je remets à jour les autres ligues avec les nouvelles données un peu plus tard pour voir si la mise à jour est profitable ou non.

Désolé pour la présentation (qui n'est "propre" que sur le site et pas sur tapatalk) mais je fais ça sur le pc du boulot et je peux pas uploader d'images :(

Re: Ligues MPG de le forum

Posté : 06 févr. 2025 18:20
par Huisgonde
Huisgonde a écrit : D2 : moyenne de la somme des cotes par équipe : 319.75

Code : Tout sélectionner

                             Cote    Prix    Nb Joueurs  Cote/Joueur
Ajacques d’Amsterdam         279     500     23          12.13
CS Dim Manche                333     500     23          14.48
Dimeco D'Bill Ici            418     496     27          15.48
Face Time Bourbon            348     500     23          15.13
Huiz Team                    312     500     20          15.60
SCO Mité                     274     500     23          11.91
Serhat Futbol Kulübü         284     500     18          15.78
Wonder Kash                  310     500     21          14.76
----------------------------------------------------------------------
Total général                2558    3996    178         14.37
MAJ des côtes D2 :

D2 avec tous les joueurs :

Code : Tout sélectionner

                             Cote    Prix    Nb Joueurs  Cote/Joueurs
Ajacques d’Amsterdam          276     500     23          12        
CS Dim Manche                 326     500     23          14,17     
Dimeco D'Bill Ici             400     496     27          14,81     
Face Time Bourbon             338     500     23          14,7      
Huiz Team                     301     500     20          15,05     
SCO Mité                      319     500     23          13,87     
Serhat Futbol Kulübü          273     500     18          15,17     
Wonder Kash                   325     500     21          15,48 
------------------------------------------------------------------    
Total général                 2558    3996    178         14,37     

D2 avec les joueurs partis et évolution sans ces joueurs :

Code : Tout sélectionner


                             Cote          Prix    Nb Joueurs  Cote/Joueurs
Ajacques d’Amsterdam          276 (+14*)   468     22*         12,55     
CS Dim Manche                 326 (-7)     500     23          14,17     
Dimeco D'Bill Ici             400 (+18)    496     27          14,81     
Face Time Bourbon             338 (-10)    500     23          14,7      
Huiz Team                     301 (+7*)    472     19*         15,84     
SCO Mité                      319 (+45)    500     23          13,87     
Serhat Futbol Kulübü          273 (-11)    500     18          15,17     
Wonder Kash                   325 (+15)    500     21          15,48  
------------------------------------------------------------------     
Total général                 2558    3936    176         14,53  

*
Asension ( Huiz Team) : côte à 16 retirée ( -11 de valeur, +16 : +7)
Munetsi (Ajacques) : côte à 17 retirée (-3 de valeur, +17 : +14)
Où je m'aperçois que mon équipe a bien baissé :( mais c'est du à Asensio parti, grandement)
Et celle de Tenou augmenté :O - Comme par exemple Biumla qu'il a acheté à 7 et qui est valorisé à 10 maintenant.

Re: Ligues MPG de le forum

Posté : 06 févr. 2025 18:21
par Hastings
Barney qui attaque la saison avec 16 joueurs... Ca risque d'être long. :mrgreen:

Re: Ligues MPG de le forum

Posté : 06 févr. 2025 18:28
par Huisgonde
Huisgonde a écrit : D3 : moyenne de la somme des cotes par équipe : 324.875

Code : Tout sélectionner

                             Cote    Prix    Nb Joueurs  Cote/Joueur
Banal football club          267     500     19          14.05
Battle                       322     500     23          14.00
SM Castres                   356     500     26          13.69
SMCuicui                     357     500     24          14.88
Team Willemot                350     495     21          16.67
Tite Team                    322     500     24          13.42
Viking Alsacien              293     500     25          11.72
WhyNottingham Forest         332     500     24          13.83
-----------------------------------------------------------------------
Total général                2599   3995    186          13.97



D3 avec tous les joueurs :

Code : Tout sélectionner

                             Cote    Prix    Nb Joueurs  Cote/Joueurs
Banal football club           285     500     19          15        
Battle                        360     500     23          15,65     
SM Castres                    360     500     26          13,85     
SMCuicui                      341     500     24          14,21     
Team Willemot                 314     495     21          14,95     
Tite Team                     361     500     24          15,04     
Viking Alsacien               320     500     25          12,8      
WhyNottingham Forest          337     500     24          14,04    
------------------------------------------------------------------   
Total général                 2678    3995    186         14,4      
D3 avec les joueurs partis :

Code : Tout sélectionner

D3 avec les joueurs partis et évolution sans ces joueurs :
                             Cote          Prix    Nb Joueurs  Cote/Joueurs
Banal football club           285 (+18)    500     19          15        
Battle                        360 (+38)    500     23          15,65     
SM Castres                    360 (+4)     500     26          13,85     
SMCuicui                      341 (+16)    500     24          14,21     
Team Willemot                 314 (-36)    495     21          14,95     
Tite Team                     361 (+39)    500     24          15,04     
Viking Alsacien               320 (-27)    500     25          12,8      
WhyNottingham Forest          337 (+22*)   481     23          14,65    
------------------------------------------------------------------   
Total général                 2678    3976    185         14,48     

* Munetsi (WhyNot) : côte à 17 retirée (+5 de valeur, +17 : +22) 
Seul WhyNot a vu Munetsi partir ici

Re: Ligues MPG de le forum

Posté : 06 févr. 2025 18:32
par Huisgonde
Huisgonde a écrit : D4 : moyenne de la somme des cotes par équipe : 320.25

Code : Tout sélectionner

                             Cote    Prix    Nb Joueurs  Cote/Joueur
Aristophane                  290     500     20          14.50
Dynouma Kiev                 302     500     19          15.89
FC Roro                      288     500     25          11.52
Graham Risks                 311     500     22          14.14
Guigui le Terrifiant         388     500     23          16.87
Lo_noodle                    279     500     18          15.50
Sigurbol Cloube              420     500     32          13.13
Xavi Jacob United            284     500     19          14.95
------------------------------------------------------------------
Total général               2562     4000     178          14.39


D4 avec tous les joueurs :

Code : Tout sélectionner

                             Cote    Prix    Nb Joueurs  Cote/Joueurs
Aristophane                   291     500     20          14,55     
Dynouma Kiev                  325     500     19          17,11     
FC Roro                       339     500     25          13,56     
Graham Risks                  317     500     22          14,41     
Guigui le Terrifiant          364     500     23          15,83     
Lo_noodle                     257     500     18          14,28     
Sigurbol Cloube               394     500     32          12,31     
Xavi Jacob United             295     500     19          15,53    
------------------------------------------------------------------      
Total général                 2582    4000    178         14,51     

D4 avec les joueurs partis :

Code : Tout sélectionner

D4 avec les joueurs partis :
                             Cote          Prix    Nb Joueurs  Cote/Joueurs
Aristophane                   291 (+1)     500     20          14,55     
Dynouma Kiev                  325 (+23)    500     19          17,11     
FC Roro                       339 (+51)    500     25          13,56     
Graham Risks                  317 (+6)     500     22          14,41     
Guigui le Terrifiant          364 (-24)    500     23          15,83     
Lo_noodle                     257 (-9*)    477     17*         15,12     
Sigurbol Cloube               394 (-9*)    478     31*         12,71     
Xavi Jacob United             295 (+11)    500     19          15,53     
------------------------------------------------------------------  
Total général                 2582    3955    176         14,67     

* Danso (Lo Noodle) : côte à 13 retirée (-22 de valeur, +13 : -9)
 Munetsi (Sigur) : côte à 17 retirée (-26 de valeur, +17 : -9)
Lo_noodle a vu Danso partir et Sigur a vu Munetsi partir aussi ici.

Re: Ligues MPG de le forum

Posté : 06 févr. 2025 18:38
par Serhat
Moi je voudrais un système de DRAFT. T'organise ça en plusieurs tours.
Tu pars sur un effectif de 28 par exemple. Tour 1 tu dois choisir tes 7 premiers joueurs, tu fais une liste de 21 joueurs que tu classes dans l'ordre préférentiel. Le jour de la draft (dans un ordre déterminé par exemple avec le classement de la saison précédente) t'as une animation qui révèle quel joueur rejoint quel club. Si un adversaire a pris ton joueur, on le raye de ta liste et prends le joueurs suivant de celle-ci. Si tu te retrouves sans rien le jeu te prend un mec au pif. Comme ça les mecs qui jouent pas ont des tocards.
Et tu refais ça tour 2 tour 3 et tour 4.