Petite mise en perspective de notre saison en cours par rapport aux meilleurs exercices dans l'histoire du club.
1. 1991-1992 5e 17 victoires, 10 nuls
2. 1990-1991 8e 13 victoires, 12 nuls
3. 2007-2008 11e 13 victoires, 12 nuls
4. 1992-1993 11e 13 victoires, 9 nuls
5. 2014-2015 12e 10 victoires, 8 nuls
2010-2011 15e 11 victoires, 13 nuls
1989-1990 16e 12 victoires, 10 nuls
1993-1994 16e 12 victoires, 7 nuls
1988-1989 16e 10 victoires, 10 nuls
1996-1997 17e 7 victoires, 16 nuls
2004-2005 18e 10 victoires, 12 nuls
2011-2012 18e 9 victoires, 11 nuls
2008-2009 18e 8 victoires, 13 nuls
1994-1995 19e 10 victoires, 6 nuls
Il faut mesurer notre chance du moment.
