SIMULATION DE CLASSEMENT
Re: SIMULATION DE CLASSEMENT
C'est le principe même des stats de ne pas être une vérité mais une tendance
"C’est votre attitude et non vos aptitudes qui détermine votre altitude."
Re: SIMULATION DE CLASSEMENT
"C’est votre attitude et non vos aptitudes qui détermine votre altitude."
- Guigui
- Messages : 33839
- Enregistré le : 31 août 2005 21:06
- Localisation : Dans les parages
- Contact :
Re: SIMULATION DE CLASSEMENT
Berrichonne, ma cochonne, on te tamponne !
Re: SIMULATION DE CLASSEMENT
[video]http://www.youtube.com/watch?v=ox8ursV1_Xk[/video]
ampli-reglage de la vis de tension de surface de la grille d'une anode comme la phase bias, obligé en tension tout autant que comme mécaniques de transport-déroulement de bande
Re: SIMULATION DE CLASSEMENT

C'est chaud quand même.
Dans ma simulation, maintien à la dernière journée grâce à Lyon-Nice ; Lille-Nancy ; Auxerre - Montpellier et Lorient - PSG où les gros tiennent leur rang...
Ça va être bien tendu tout ça encore une fois !
I need to be myself, I can't be no one else.
Re: SIMULATION DE CLASSEMENT
bon, bah j'arrive pas à faire descendre Malherbe non plus, et j'ai Lille champion


- Sebmalherbe
- Messages : 19380
- Enregistré le : 31 août 2005 21:06
Re: SIMULATION DE CLASSEMENT
sigur a écrit :bon, bah j'arrive pas à faire descendre Malherbe
T'inquiètes, Dumas lui va réussir !
- cuicui60
- Messages : 3222
- Enregistré le : 31 août 2005 21:06
- Localisation : Soisy sous Montmorency (95)
Re: SIMULATION DE CLASSEMENT
Retour du simulateur sur foot national, malheureusement on ne montera pas selon mes pronos malgré la victoire sur tapis vert
Code : Tout sélectionner
Ma simulation de classement : Ligue 2
======================================================================================
R Equipe Pts J V N D BP BC Diff
======================================================================================
1 +1 Lens 72 38 20 12 6 46 32 14
--------------------------------------------------------------------------------------
2 -1 Metz 70 38 21 7 10 44 26 18
--------------------------------------------------------------------------------------
3 = Angers 68 38 18 14 6 40 27 13
--------------------------------------------------------------------------------------
4 +2 Caen 65 38 19 8 11 52 34 18
--------------------------------------------------------------------------------------
5 +3 Tours 58 38 17 7 14 52 47 5
--------------------------------------------------------------------------------------
6 +3 Troyes 55 38 16 7 15 48 36 12
--------------------------------------------------------------------------------------
7 = Dijon 55 38 14 13 11 39 32 7
--------------------------------------------------------------------------------------
8 -3 Nancy 55 38 14 13 11 36 34 2
--------------------------------------------------------------------------------------
9 +1 Le Havre 52 38 13 13 12 38 33 5
--------------------------------------------------------------------------------------
10 -6 Niort 52 38 13 13 12 39 38 1
--------------------------------------------------------------------------------------
11 +2 Brest 50 38 13 11 14 28 31 -3
--------------------------------------------------------------------------------------
12 +4 Auxerre 50 38 13 11 14 33 38 -5
--------------------------------------------------------------------------------------
13 -1 Clermont 49 38 12 13 13 28 29 -1
--------------------------------------------------------------------------------------
14 = Creteil 49 38 12 13 13 43 50 -7
--------------------------------------------------------------------------------------
15 +4 Laval 48 38 13 9 16 40 41 -1
--------------------------------------------------------------------------------------
16 -1 Chateauroux 44 38 12 8 18 39 49 -10
--------------------------------------------------------------------------------------
17 -6 Arles-Avignon 40 38 9 13 16 23 28 -5
--------------------------------------------------------------------------------------
18 -1 Istres 40 38 9 13 16 38 54 -16
--------------------------------------------------------------------------------------
19 -1 Nimes 39 38 9 12 17 38 43 -5
--------------------------------------------------------------------------------------
20 = Bastia CA 19 38 3 10 25 13 55 -42
======================================================================================
Re: SIMULATION DE CLASSEMENT
On fini fort mais à la place du con!
Par contre Nîmes descend sur tapis vert.
Par contre Nîmes descend sur tapis vert.
- cuicui60
- Messages : 3222
- Enregistré le : 31 août 2005 21:06
- Localisation : Soisy sous Montmorency (95)
Re: SIMULATION DE CLASSEMENT
Code : Tout sélectionner
Ma simulation de classement : Ligue 1
======================================================================================
R Equipe Pts J V N D BP BC Diff
======================================================================================
1 = Monaco 94 38 30 4 4 87 24 63
--------------------------------------------------------------------------------------
2 = Paris SG 94 38 30 4 4 63 18 45
--------------------------------------------------------------------------------------
3 = Nice 75 38 21 12 5 47 23 24
--------------------------------------------------------------------------------------
4 = Lyon 74 37 24 2 11 55 30 25
--------------------------------------------------------------------------------------
5 = Saint-Etienne 59 38 16 11 11 36 24 12
--------------------------------------------------------------------------------------
6 = Marseille 55 38 15 10 13 36 33 3
--------------------------------------------------------------------------------------
7 = Bordeaux 50 38 13 11 14 33 38 -5
--------------------------------------------------------------------------------------
8 +9 Lille 47 38 12 11 15 28 34 -6
--------------------------------------------------------------------------------------
9 +3 Nantes 47 38 13 8 17 22 37 -15
--------------------------------------------------------------------------------------
10 -2 Guingamp 44 38 11 11 16 32 37 -5
--------------------------------------------------------------------------------------
11 -2 Toulouse 43 38 11 10 17 33 35 -2
--------------------------------------------------------------------------------------
12 +1 Metz 43 37 12 7 18 28 51 -23
--------------------------------------------------------------------------------------
13 +3 Nancy 42 38 11 9 18 22 39 -17
--------------------------------------------------------------------------------------
14 = Dijon 41 38 9 14 15 37 42 -5
--------------------------------------------------------------------------------------
15 -4 Montpellier 41 38 10 11 17 39 49 -10
--------------------------------------------------------------------------------------
16 +2 Caen 41 38 11 8 19 29 48 -19
--------------------------------------------------------------------------------------
17 -7 Rennes 40 38 9 13 16 26 37 -11
--------------------------------------------------------------------------------------
18 +1 Bastia 40 38 10 10 18 26 38 -12
--------------------------------------------------------------------------------------
19 +1 Lorient 40 38 11 7 20 32 56 -24
--------------------------------------------------------------------------------------
20 -5 Angers 37 38 10 7 21 24 42 -18
======================================================================================

