Ligue 2
- Huisgonde
- Messages : 10453
- Enregistré le : 31 août 2005 21:06
- Localisation : 15e de Huis' Treham
- Contact :
Re: Ligue 2
Je suis d'accord avec Guigui.
Cela étant, ce qui me fait peur, c'est que nos finances sont surement corrects dernièrement grâce aux années de Ligue 1. Si on reste plusieurs années en Ligue 2, est-ce qu'on aurait à chaque fois les moyens de jouer les premiers rôles sans risquer une situation délicate (même sans atteindre celle du Mans) ?
J'ai l'impression que ce problème se généralisera à la Ligue 2 entière dans quelques années, que le fossé entre celle-ci et la Ligue 1 grandit toujours un peu plus.
Cela étant, ce qui me fait peur, c'est que nos finances sont surement corrects dernièrement grâce aux années de Ligue 1. Si on reste plusieurs années en Ligue 2, est-ce qu'on aurait à chaque fois les moyens de jouer les premiers rôles sans risquer une situation délicate (même sans atteindre celle du Mans) ?
J'ai l'impression que ce problème se généralisera à la Ligue 2 entière dans quelques années, que le fossé entre celle-ci et la Ligue 1 grandit toujours un peu plus.
Re: Ligue 2
Huisgonde a écrit :Je suis d'accord avec Guigui.
Cela étant, ce qui me fait peur, c'est que nos finances sont surement corrects dernièrement grâce aux années de Ligue 1. Si on reste plusieurs années en Ligue 2, est-ce qu'on aurait à chaque fois les moyens de jouer les premiers rôles sans risquer une situation délicate (même sans atteindre celle du Mans) ?
J'ai l'impression que ce problème se généralisera à la Ligue 2 entière dans quelques années, que le fossé entre celle-ci et la Ligue 1 grandit toujours un peu plus.
les finances des clubs de L1 ne sont pas jojo non plus... Nancy par exemple c'est chaud patate.
« En National, le SM Caen doit jouer le titre, pas simplement la remontée. Il faut être premier avec pas mal de points d’avance. Malherbe doit surclasser ce championnat. » — Yann M.
Re: Ligue 2
Arthur a écrit :jesperolsen a écrit :Ca sert peut-être au club de ne pas disparaître, sinon du jour au lendemain, d'une saison à l'autre ?
Je préfère 1000 fois être supporter d'un Malherbe stagnant durablement à un niveau L1,5 qu'être Grenoblois, Manceau, Strasbourgeois ou Auxerrois en ce moment.
+ 10
Sauf que le public n'a pas l'air d'être emballé , c'est un fait.
Re: Ligue 2
un petit simulateur de classement
http://www.foot-national.com/simulateur ... tball.html
Mon résultat

http://www.foot-national.com/simulateur ... tball.html
Mon résultat

- bigdudu
- Messages : 58720
- Enregistré le : 31 août 2005 21:06
- Localisation : La Forêt-Fouesnant, Mecque des navigateurs.
Re: Ligue 2
Isaac a écrit :Y'a ptèt un juste milieu non ?
Sans doute mais les problèmes du Mans vont plutôt conforter Fortin dans sa gestion "raisonnable" plutôt qu'inciter à prendre des risques, même mesurés.
- Guigui
- Messages : 33844
- Enregistré le : 31 août 2005 21:06
- Localisation : Dans les parages
- Contact :
Re: Ligue 2
backbiter a écrit :un petit simulateur de classement
http://www.foot-national.com/simulateur ... tball.html
Code : Tout sélectionner
Ma simulation de classement : Ligue 2
======================================================================================
R Equipe Pts J V N D BP BC Diff
======================================================================================
1 = Monaco 79 38 22 13 3 58 29 29
--------------------------------------------------------------------------------------
2 +1 Guingamp 72 38 20 12 6 50 33 17
--------------------------------------------------------------------------------------
3 -1 Nantes 71 38 20 11 7 49 26 23
--------------------------------------------------------------------------------------
4 +1 Caen 70 38 20 10 8 45 21 24
--------------------------------------------------------------------------------------
5 -1 Angers 66 38 19 9 10 49 31 18
--------------------------------------------------------------------------------------
6 +2 Le Havre 64 38 18 10 10 45 41 4
--------------------------------------------------------------------------------------
7 = Dijon 57 38 15 12 11 42 41 1
--------------------------------------------------------------------------------------
8 +1 Auxerre 55 38 16 7 15 48 45 3
--------------------------------------------------------------------------------------
9 -3 Nimes 52 38 15 7 16 42 38 4
--------------------------------------------------------------------------------------
10 = Lens 52 38 12 16 10 38 42 -4
--------------------------------------------------------------------------------------
11 +1 Laval 45 38 11 12 15 42 46 -4
--------------------------------------------------------------------------------------
12 +4 Clermont 43 38 10 13 15 31 42 -11
--------------------------------------------------------------------------------------
13 -2 Tours 43 38 10 13 15 35 49 -14
--------------------------------------------------------------------------------------
14 = Chateauroux 41 38 8 17 13 38 40 -2
--------------------------------------------------------------------------------------
15 = Niort 40 38 7 19 12 35 41 -6
--------------------------------------------------------------------------------------
16 +1 Arles-Avignon 40 38 8 16 14 29 45 -16
--------------------------------------------------------------------------------------
17 -4 Istres 39 38 10 9 19 30 40 -10
--------------------------------------------------------------------------------------
18 = Le Mans 38 38 10 8 20 32 50 -18
--------------------------------------------------------------------------------------
19 = Sedan 29 38 6 11 21 32 51 -19
--------------------------------------------------------------------------------------
20 = Ajaccio GFC 26 38 5 11 22 28 47 -19
======================================================================================
Berrichonne, ma cochonne, on te tamponne !
Re: Ligue 2
Code : Tout sélectionner
Ma simulation de classement : Ligue 2
======================================================================================
R Equipe Pts J V N D BP BC Diff
======================================================================================
1 = Monaco 72 38 20 12 6 56 32 24
--------------------------------------------------------------------------------------
2 +1 Guingamp 70 38 19 13 6 49 33 16
--------------------------------------------------------------------------------------
3 -1 Nantes 66 38 18 12 8 47 27 20
--------------------------------------------------------------------------------------
4 +1 Caen 65 38 18 11 9 43 22 21
--------------------------------------------------------------------------------------
5 -1 Angers 64 38 19 7 12 49 33 16
--------------------------------------------------------------------------------------
6 +1 Dijon 60 38 15 15 8 42 38 4
--------------------------------------------------------------------------------------
7 -1 Nimes 59 38 17 8 13 44 35 9
--------------------------------------------------------------------------------------
8 = Le Havre 56 38 15 11 12 42 43 -1
--------------------------------------------------------------------------------------
9 = Auxerre 52 38 15 7 16 47 46 1
--------------------------------------------------------------------------------------
10 = Lens 51 38 11 18 9 37 41 -4
--------------------------------------------------------------------------------------
11 = Tours 49 38 12 13 13 37 47 -10
--------------------------------------------------------------------------------------
12 = Laval 44 38 10 14 14 41 45 -4
--------------------------------------------------------------------------------------
13 +2 Niort 44 38 9 17 12 37 41 -4
--------------------------------------------------------------------------------------
14 -1 Istres 44 38 11 11 16 31 37 -6
--------------------------------------------------------------------------------------
15 -1 Chateauroux 43 38 8 19 11 38 38 0
--------------------------------------------------------------------------------------
16 +2 Le Mans 43 38 11 10 17 33 47 -14
--------------------------------------------------------------------------------------
17 -1 Clermont 41 38 9 14 15 30 42 -12
--------------------------------------------------------------------------------------
18 -1 Arles-Avignon 37 38 7 16 15 28 46 -18
--------------------------------------------------------------------------------------
19 = Sedan 31 38 7 10 21 33 51 -18
--------------------------------------------------------------------------------------
20 = Ajaccio GFC 24 38 4 12 22 27 47 -20
======================================================================================
Alors Baliballon, quelle est votre analyse ?
Re: Ligue 2
Des articles des échos sur Auxerre, Sedan et Le Mans:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution/actu/0202695424280-football-l-aj-auxerre-tente-toujours-d-eviter-une-retrogradation-administrative-556974.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution/actu/0202695953053-la-bataille-du-mans-et-de-sedan-pour-eviter-le-naufrage-de-leurs-clubs-de-foot-556977.php
edit: dans les trois cas les discussions portent sur un rachat des actifs immobiliers par des collectivités locales pour le re-louer ensuite aux clubs. Comment reculer pour mieux sauter
belle utilisation de l'argent public, dans le cas du Mans ca serait encore plus scandaleux dans la mesure ou c est vinci qui met la pression (nouveau stade à rentabiliser) et déjà co-financés par les collectivités.
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution/actu/0202695424280-football-l-aj-auxerre-tente-toujours-d-eviter-une-retrogradation-administrative-556974.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution/actu/0202695953053-la-bataille-du-mans-et-de-sedan-pour-eviter-le-naufrage-de-leurs-clubs-de-foot-556977.php
edit: dans les trois cas les discussions portent sur un rachat des actifs immobiliers par des collectivités locales pour le re-louer ensuite aux clubs. Comment reculer pour mieux sauter
belle utilisation de l'argent public, dans le cas du Mans ca serait encore plus scandaleux dans la mesure ou c est vinci qui met la pression (nouveau stade à rentabiliser) et déjà co-financés par les collectivités.
Re: Ligue 2
Autre qu'au foot, je trouve scandaleux à quel point les collectivités locales et l'état financent le BTP.
C'est le cas par içi avec l'hopital d'Annemasse qui coûte une blinde tous les ans et pour 30ans sans savoir si cet Hopital a un avenir.
Faite moi sauter Bouygues, Vinci et tous ces cons.
C'est le cas par içi avec l'hopital d'Annemasse qui coûte une blinde tous les ans et pour 30ans sans savoir si cet Hopital a un avenir.
Faite moi sauter Bouygues, Vinci et tous ces cons.
-
monamipierrot12
- Messages : 1360
- Enregistré le : 19 mai 2009 18:43
- Localisation : Charente-Maritime (Ici, Ici c'est La Rochelle !)
Re: Ligue 2
Je préfère que l'on monte grâce à nos résultats que sur tapis vert.
C'est plus glorieux et si on n'est pas dans les 3 premiers c'est que l'on ne le méritait pas.
C'est plus glorieux et si on n'est pas dans les 3 premiers c'est que l'on ne le méritait pas.
coeur rouge et bleu à jamais !!!
- bigdudu
- Messages : 58720
- Enregistré le : 31 août 2005 21:06
- Localisation : La Forêt-Fouesnant, Mecque des navigateurs.
Re: Ligue 2
monamipierrot12 a écrit :Je préfère que l'on monte grâce à nos résultats que sur tapis vert.
C'est plus glorieux et si on n'est pas dans les 3 premiers c'est que l'on ne le méritait pas.
Moi aussi mais je préfère qu'on monte sur tapis vert plutôt qu'on ne monte pas.
Re: Ligue 2
allez dire ça à Longuenesse 
Re: Ligue 2
monamipierrot12 a écrit :Je préfère que l'on monte grâce à nos résultats que sur tapis vert.
C'est plus glorieux et si on n'est pas dans les 3 premiers c'est que l'on ne le méritait pas.
Ben si on le merite sur les 18 confrontations restantes, je vois pas le probleme.
Et puis cette histoire de "merite" hein....
Si jamais ce message devait être copié/collé un jour sur un autre forum, je déclare que j'ai été victime d'une usurpation d'identité et que c'est pas moi
