Le problème, ce n'est pas ce que tu viens chercher mais ce que tu apportes...Rom' a écrit :mais moi, c'est pas cela que je suis venu chercher ici.
matches de préparation
Classement des matchs de préparations selon l'équipe.
Caen est 10eme avec 1.5 points par match
Caen est 10eme avec 1.5 points par match
"Même dans la défaite on va chanter"
mon blog : http://kalou31.skyblog.com" onclick="window.open(this.href);return false;

mon blog : http://kalou31.skyblog.com" onclick="window.open(this.href);return false;

Moi qui pensait que le classement que j'avais fais été inutile, il a même été repris par L'Equipe. Et puis, j'ai pas trop dû me tromper vu que Caen se retrouve à la même place.
Ca donne ça ?
1. Marseille : 6V, 1N, 16 bm, 9bp
2. Lyon : 5V, 1D, 11bm, 4bp
3. PSG : 6V, 2D, 12bm, 3bp
4. Nancy : 4V, 3N, 1D, 13bm, 4bp
5. Valenciennes : 3V, 3N, 7bm, 2bp
6. Lens : 3V, 3N, 8bm, 4bp
7. Le Mans : 3V, 1N, 1D, 7bm, 3bp
8. Lorient : 2V, 1N, 1D, 8bm, 4bp
9. Strasbourg : 3V, 3N, 1D, 12bm, 5bp
10. Caen : 2V, 3N, 1D, 12bm, 8bp
11. Auxerre : 3V, 3D, 8bm, 7bp
12. Nice : 2V, 3N, 1D, 5bm, 5bp
13. Sochaux : 2V, 3N, 1D, 6bm, 8bp
14. Lille : 2V, 1N, 2D, 9bm, 7bp
15. Monaco : 2V, 1N, 2D, 5bm, 5bp
16. Toulouse : 2V, 1N, 2D, 2bm, 2bp
17. St Etienne : 2V, 2N, 2D, 9bm, 7bp
18. Rennes : 2V, 1N, 3D, 9bm, 7bp
19. Bordeaux : 2V, 1N, 3D, 6bm, 7bp
20. Metz : 1V, 4N, 2D, 9bm, 9bp
Ca donne ça ?
1. Marseille : 6V, 1N, 16 bm, 9bp
2. Lyon : 5V, 1D, 11bm, 4bp
3. PSG : 6V, 2D, 12bm, 3bp
4. Nancy : 4V, 3N, 1D, 13bm, 4bp
5. Valenciennes : 3V, 3N, 7bm, 2bp
6. Lens : 3V, 3N, 8bm, 4bp
7. Le Mans : 3V, 1N, 1D, 7bm, 3bp
8. Lorient : 2V, 1N, 1D, 8bm, 4bp
9. Strasbourg : 3V, 3N, 1D, 12bm, 5bp
10. Caen : 2V, 3N, 1D, 12bm, 8bp
11. Auxerre : 3V, 3D, 8bm, 7bp
12. Nice : 2V, 3N, 1D, 5bm, 5bp
13. Sochaux : 2V, 3N, 1D, 6bm, 8bp
14. Lille : 2V, 1N, 2D, 9bm, 7bp
15. Monaco : 2V, 1N, 2D, 5bm, 5bp
16. Toulouse : 2V, 1N, 2D, 2bm, 2bp
17. St Etienne : 2V, 2N, 2D, 9bm, 7bp
18. Rennes : 2V, 1N, 3D, 9bm, 7bp
19. Bordeaux : 2V, 1N, 3D, 6bm, 7bp
20. Metz : 1V, 4N, 2D, 9bm, 9bp
... voire aucun intérêt du tout. En préparation, les équipes bougent souvent à chaque mi-temps, obéissent à des considérations liées au travail foncier et jouent contre l'UNFP. Malherbe a battu l'UNFP et dans le même temps, Marseille jouait Arsenal. Pas vraiment la même chose et mettre ça sur le même plan est, comment dire, ridicule ? (m'enfin c'est l'équipe, aussi).
Tel est mon bon plaisir.
